sản phẩm của HYUNDAI
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 583021GA00 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (ACC/VER) | 1,582,520 | |
| 583021JA30 | M | HyunhDai-Chung (i20) | 2,646,190 | |
| 5830226A00 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (SAN-G) | 1,463,100 | |
| 5830226A30 | BỘ MÁ PHANH SAU 2.0 | HyunhDai-Chung (SAN) | 1,463,100 | |
| 583022BA00 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (SAN) | 1,609,230 | |
| 583022BA40 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (SAN) | 1,609,230 | |
| 583022BA50 | M | HyunhDai-Chung (SAN) | 1,609,230 | |
| 583022EA30 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (TUC09) | 1,463,100 | |
| 583022LA00 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (i30/ELA) | 1,268,760 | |
| 583022MA00 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (GEN-C) | 1,705,280 | |
| 583022PA70 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (SAN2.4) | 1,609,230 | |
| 583022S000FFF | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (TUC) | 994,687 | |
| 583022SA70 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (TUC10) | 1,440,110 | |
| 583023BA03 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (EQUU) | 1,398,570 | |
| 583023JA00 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (VER) | 1,705,280 | |
| 583023KA62 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (SON09) | 1,805,420 | |
| 583023NA00 | M | HyunhDai-Chung (EQUU) | 1,931,890 | |
| 583023SA20 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (SON10) | 1,805,420 | |
| 583024AA00 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (STA) | 1,516,140 | |
| 583024HA00 | BỘ MÁ PHANH SAU | HyunhDai-Chung (STA) | 1,705,280 |
