sản phẩm của CHEVROLET
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96648201 | TH | Chevrolet chung (GENTRA) | Liên hệ | |
| 96648233 | N | Chevrolet chung (GENTRA) | Liên hệ | |
| 96648264 | TẤM SƯỜN TRÁI | Chevrolet chung (GENTRA) | Liên hệ | |
| 96648265 | TẤM SƯỜN PHẢI | Chevrolet chung (GENTRA) | Liên hệ | |
| 96648410 | TẤM SƯỜN TRÁI | Chevrolet chung (GENTRA) | Liên hệ | |
| 96648411 | TẤM SƯỜN PHẢI | Chevrolet chung (GENTRA) | Liên hệ | |
| 96648413 | KÍNH CHẮN GIÓ | Chevrolet chung (GENTRA) | Liên hệ | |
| 96648415 | GIOĂNG KÍNH CHẮN GIÓ (CAO SU) | Chevrolet chung (GENTRA) | 382,433 | |
| 96648483 | KÍNH HẬU | Chevrolet chung (GENTRA) | 7,452,260 | |
| 96648485 | GIOĂNG KÍNH HẬU | Chevrolet chung (GENTRA) | 356,816 | |
| 96648488 | GIOĂNG CỐP SAU | Chevrolet chung (GENTRA) | 659,554 | |
| 96648524 | TẤM CHẮN NƯỚC DƯỚI KÍNH/ TRÁI | Chevrolet chung (GENTRA) | 414,000 | |
| 96648525 | TẤM CHẮN NƯỚC DƯỚI KÍNH/ PHẢI | Chevrolet chung (GENTRA) | 414,000 | |
| 96648529 | MẶT CA LĂNG (CHEVROLET) | Chevrolet chung (GENTRA) | 3,249,380 | |
| 96648531 | CHẮN BÙN LÒNG TAI XE PHẢI | Chevrolet chung (GENTRA) | 451,001 | |
| 96648536 | CHẮN BÙN TRƯỚC TRÁI | Chevrolet chung (GENTRA) | 224,854 | |
| 96648537 | CHẮN BÙN TRƯỚC PHẢI | Chevrolet chung (GENTRA) | 224,854 | |
| 96648540 | THANH GIẰNG GẠT MƯA | Chevrolet chung (GENTRA) | 1,257,010 | |
| 96648550 | TAY GẠT MƯA TRÁI | Chevrolet chung (GENTRA) | 441,686 | |
| 96648552 | TAY GẠT MƯA PHẢI | Chevrolet chung (GENTRA) | 441,686 |
