sản phẩm của CHEVROLET
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96648556 | CHỔI GẠT MƯA TRÁI | Chevrolet chung (GENTRA) | 488,520 | |
| 96648560 | CHỔI GẠT MƯA PHẢI | Chevrolet chung (GENTRA) | 335,599 | |
| 96648565 | NẸP NÓC TRÁI | Chevrolet chung (GENTRA) | 587,621 | |
| 96648566 | NẸP NÓC PHẢI | Chevrolet chung (GENTRA) | 587,621 | |
| 96648674 | CHẮN BÙN TAI XE SAU TRÁI | Chevrolet chung (GENTRA) | 165,600 | |
| 96648675 | CHẮN BÙN TAI XE SAU PHẢI | Chevrolet chung (GENTRA) | 165,600 | |
| 96648678 | CHẮN BÙN SAU TRÁI | Chevrolet chung (GENTRA) | 224,854 | |
| 96648679 | CHẮN BÙN SAU PHẢI | Chevrolet chung (GENTRA) | 224,854 | |
| 96648689 | MẶT CA LĂNG | Chevrolet chung (GENTRA) | 3,473,460 | |
| 96648690 | NẸP TRANG TRÍ NẮP CA PÔ (DAEWOO) (NHỰA) | Chevrolet chung (GENTRA) | 1,629,610 | |
| 96648691 | NẸP TRANG TRÍ NẮP CA PÔ (CHEVROLET) | Chevrolet chung (GENTRA) | 1,295,820 | |
| 96648743 | BIỂU TƯỢNG CỐP SAU (CHEVROLET) | Chevrolet chung (GENTRA) | 619,189 | |
| 96648745 | BIỂU TƯỢNG CỐP SAU | Chevrolet chung (GENTRA) | 226,665 | |
| 96648780 | BIỂU TƯỢNG MẶT CA LĂNG (CHEVROLET) | Chevrolet chung (GENTRA) | 644,288 | |
| 96649206 | CỐP SAU | Chevrolet chung (GENTRA) | 8,057,220 | |
| 96649230 | BẢN LỀ CỐP SAU | Chevrolet chung (GENTRA) | 699,919 | |
| 96649237 | LÉT SO CỐP SAU TRÁI | Chevrolet chung (GENTRA) | 415,553 | |
| 96649238 | LÉT SO CỐP SAU PHẢI | Chevrolet chung (GENTRA) | 415,553 | |
| 96649247 | TAI XE TR | Chevrolet chung (GENTRA) | 5,037,090 | |
| 96649248 | TAI XE PHẢI | Chevrolet chung (GENTRA) | 4,547,530 |
