Điện thân vỏ
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 924113S000 | VỎ VÀ PHA ĐÈN HẬU NGOÀI TRÁI (KHÔNG CÓ BÓNG) | SON | 2,432,200 | |
| 924104A600 | VỎ VÀ PHA ĐÈN HẬU NGOÀI TRÁI (KHÔNG CÓ BÓNG) | STA | 1,157,130 | |
| 924102E100 | VỎ VÀ PHA ĐÈN HẬU TRÁI (KHÔNG CÓ BÓNG) | TUC | 2,042,040 | |
| 924102E010 | ĐÈN HẬU TRÁI (VỎ) | TUC | 2,042,040 | |
| 924102B500 | VỎ VÀ PHA ĐÈN HẬU NGOÀI TRÁI (KHÔNG CÓ BÓNG) | SAN10 | 2,458,530 | |
| 924102B000 | VỎ VÀ PHA ĐÈN HẬU NGOÀI TRÁI (KHÔNG CÓ BÓNG) | SAN | 1,858,830 | |
| 924101J000 | VỎ VÀ PHA ĐÈN HẬU TRÁI (KHÔNG CÓ BÓNG) | i20 | 2,751,890 | |
| 924101C500 | VỎ VÀ PHA ĐÈN HẬU TRÁI (KHÔNG CÓ BÓNG) | GEZ | 1,116,330 | |
| 924092B510 | ĐÈN PHẢN QUANG SAU PHẢI | SAN | 469,899 | |
| 924092B010 | ĐÈN PHẢN QUANG SAU PHẢI | SAN | 469,899 | |
| 924092B000 | ĐÈN BA ĐỜ XỐC SAU PHẢI | SAN | 866,364 | |
| 924082B510 | ĐÈN PHẢN QUANG SAU TRÁI | SAN | 469,899 | |
| 924082B010 | ĐÈN PHẢN QUANG SAU TRÁI | SAN | 469,899 | |
| 924082B000 | ĐÈN BA ĐỜ XỐC SAU TRÁI | SAN | 927,929 | |
| 924064A600 | ĐÈN HẬU TRONG PHẢI | TUC10 | 1,455,310 | |
| 924063S000 | TẤM PHẢN QUANG SAU PHẢI | SON | 181,358 | |
| 924063J100 | ĐÈN HẬU TRONG PHẢI | VER | 5,747,080 | |
| 924062S020 | ĐÈN HẬU TRONG PHẢI | TUC10 | 1,608,860 | |
| 924062S000 | ĐÈN HẬU TRONG PHẢI | TUC10 | 1,608,860 | |
| 924062B520 | ĐÈN HẬU TRONG PHẢI | SANTAFE | 2,788,980 |
