Hộp số
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 91102RXH003 | Ổ BI/ KIM/ 30X52X19 | V7 | 1,247,780 | |
| 91102RFK003 | Ổ BI/ KIM/ 36X64X19/ 5 | V7 | 1,155,580 | |
| 91102PPP016 | Ổ BI/ KIM/ 39X44X24 | V7 | 275,138 | |
| 91101PPP003 | Ổ BI/ KIM/ 47X52X23 | V7 | 318,780 | |
| 91004PPP014 | V | V7 | 999,983 | |
| 91004PPP004 | V | V7 | 867,158 | |
| 91003PPT004 | Ổ BI/ KIM/ 40X68X20 | V7 | 999,983 | |
| 91002RAS003 | V | V7 | 1,049,320 | |
| 91001PPP005 | V | V7 | 840,593 | |
| 06112RPM020 | BỘ GIOĂNG HỘP SÔ TỰ ĐỘNG | V7 | Liên hệ | |
| 90203RPC000 | ỐC/ ĐẦU CÓ GỜ/ 22MM | V1 | 153,698 | |
| 90175SELT81 | CHỐT KHÓA 8M | V1 | 66,413 | |
| 90170SNAA00 | BULÔNG/ ĐẦU CÓ GỜ/ 12X57 | V1 | 92,978 | |
| 90165SNAA00 | BULÔNG/ ĐẦU CÓ GỜ/ 14X93 | V1 | 136,620 | |
| 90160SNAA00 | BULÔNG/ ĐẦU CÓ GỜ/ 14X67 | V1 | 140,415 | |
| 90108SNA000 | BULÔNG/ GẮN HỘP SỐ | V1 | 66,413 | |
| 77298SNAD01ZA | BAO CHỤP CẦN GẠT SỐ (NH1L) | V1 | 1,335,840 | |
| 77297SNB003ZB | CHỐT CÀI (NH608L) | V1 | 49,335 | |
| 77296SNAD41ZA | ỐP NHỰA VIỀN MẶT DƯỚI CẦN GẠT | V1 | 1,377,580 | |
| 77295SNBY52ZA | ỐP NHỰA MẶT HỘC CẦN GẠT SỐ (NH | V1 | 3,461,880 |
