Hộp số
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 46970SNGA22 | BỘ ỐNG B TỔNG CÔN | V7 | 347,243 | |
| 46968SVBA01 | GIÁ BẮT B ỐNG CAO SU TỔNG CÔN | V7 | 426,938 | |
| 46960SNGA21 | BỘ ỐNG A TỔNG CÔN | V7 | 696,383 | |
| 46930S7CE02 | XILANH CÔN PHỤ (TRƯỢT CÔN) | V7 | 2,138,480 | |
| 24479PPP000 | BỌC CẦN GẠT SỐ | V7 | 142,313 | |
| 24474RAP000 | BỌC CHE BỤI | V7 | 111,953 | |
| 24470RPN000 | CỤM CẦN GẠT / NHẤN SỐ | V7 | 2,032,220 | |
| 24460RAP000 | CỤM CẦN GẠT SỐ | V7 | 855,773 | |
| 24433PH8000 | BUL | V7 | 163,185 | |
| 24430PPP010 | CỤM KHÓA LIÊN HOÀN | V7 | 586,328 | |
| 24411PPP010 | TAY ĐÒN/ SANG SỐ | V7 | 802,643 | |
| 24230PPP000 | CỤM KẸP/ SANG SỐ LÙI | V7 | 1,039,830 | |
| 24220PPP010 | CẦN GẠT SANG SỐ 2- SỐ THẤP | V7 | 2,628,040 | |
| 24210PPP010 | CẦN GẠT SANG SỐ 3/ VÀ SỐ 4 | V7 | 2,628,040 | |
| 24201PPP010 | CẦN GẠT SANG SỐ 5/ VÀ SỐ LÙI | V7 | 2,998,050 | |
| 23995PPP000 | VÒNG ĐỆM Q 35 | V7 | 148,005 | |
| 23994PPP900 | VÒNG ĐỆM AP 35 | V7 | 148,005 | |
| 23994PPP000 | VÒNG ĐỆM P 35 | V7 | 148,005 | |
| 23993PPP900 | VÒNG ĐỆM AN 35 | V7 | 148,005 | |
| 23993PPP000 | VÒNG ĐỆM N 35 | V7 | 148,005 |
