Hộp số
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 96392829 | ỐP TRANG TRÍ TAY ĐI SỐ | MAGNUS | 2,993,480 | |
| 96377721 | NẮP TRỤC CẦN ĐI SỐ (MY06) | LACETTI | 4,335,620 | |
| 96350523 | HỘP SỐ SÀN | LEG/NUB | Liên hệ | |
| 96350515 | TRỤC A CƠ (1.8) | LACETTI | 2,474,430 | |
| 96350058 | TRỤC A CƠ (FAM 1) | LAC/GEN | 6,512,480 | |
| 96348869 | CAO SU CHỤP BỤI CẦN ĐI SỐ | GENTRA | 144,383 | |
| 96346023 | CAO SU CHỤP BỤI CẦN ĐI SỐ | CIE/LEG/VIV | 101,430 | |
| 96344248 | VỎ HỘP SỐ | LAC/GEN | Liên hệ | |
| 96343035 | B | LAN/CIE | 2,611,050 | |
| 96341722 | CHÂN HỘP SỐ (M150) | MATIZ | 1,031,120 | |
| 96341553 | BỘ BÀN ĐẠP (CÔN-GA-PHANH) | NUBIRA II | Liên hệ | |
| 96340167 | TẤM CHẮN BÙN GẦM HỘP SỐ | MATIZ | 675,855 | |
| 96339739 | ỐNG DẦU XY LANH CÔN | GENTRA | 796,433 | |
| 96339737 | ỐNG DẦU XY LANH CÔN | GENTRA | 148,264 | |
| 96339734 | GIOĂNG XY LANH TỔNG CÔN | GENTRA | 148,264 | |
| 96338152 | GIÁ BẮT CHÂN HỘP SỐ (M150) | MATIZ | 779,873 | |
| 96337844 | HỘP SỐ TỰ ĐỘNG (RATIO=3.945) (2.5-L6) | MAGNUS | Liên hệ | |
| 96337259 | ĐĨA CÔN (1.6) | NUBIRA II | 2,216,190 | |
| 96337257 | ĐĨA CÔN | LANOS | 1,992,890 | |
| 96337056 | THANH NỐI CÀNG ĐI SỐ 1 & 2 | CAPTIVA | 1,515,760 |
