Ngoại thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 821101J000 | GIOĂNG CÁNH CỬA TRƯỚC TRÁI | i20 | 1,056,990 | |
| 821101C000 | GIOĂNG CÁNH CỬA TRƯỚC TRÁI | GEZ | 836,323 | |
| 821100X000 | GIOĂNG CÁNH CỬA TRƯỚC TRÁI | i10 | 534,802 | |
| 819802LA00 | KHOÁ CỬA TRƯỚC PHẢI | i30 | 827,051 | |
| 819801CA01 | BỘ KHÓA CỬA TRƯỚC PHẢI | GEZ | 755,102 | |
| 819800XA00 | CƠ CẤU KHOÁ CỬA TRƯỚC PHẢI | i10 | 1,018,050 | |
| 819702LA00 | KHOÁ CỬA TRƯỚC TRÁI | i30 | 827,051 | |
| 819702BA00 | KHOÁ CỬA TRƯỚC TRÁI | SAN | 724,690 | |
| 819701CA01 | BỘ KHÓA CỬA TRƯỚC TRÁI | GEZ | 755,102 | |
| 819051CA01 | BỘ KHÓA CỬA | GEZ | 2,408,830 | |
| 817872B000J4 | ỐP HỐC TAP-PY CỬA HẬU TRÁI | SAN | 39,684 | |
| 817812S000 | TI CHỐNG CỬA HẬU PHẢI | TUC10 | 663,866 | |
| 817804H030 | BEN GAS CỬA HẬU PHẢI | STA-H1 | 741,008 | |
| 817804H020 | TI CHỐNG CỬA HẬU PHẢI | STA | 741,008 | |
| 817801J000 | BEN GAS CỬA HẬU PHẢI | i20 | 963,904 | |
| 817712S000 | TI CHỐNG CỬA HẬU TRÁI | TUC10 | 663,866 | |
| 8177126011 | BEN GAS CỬA HẬU 2.0 | SAN | 467,303 | |
| 817704H030 | BEN GAS CỬA HẬU TRÁI | H1 | 741,008 | |
| 817704H020 | TI CHỐNG CỬA HẬU TRÁI | STA | 741,008 | |
| 817702B001 | TI CHỐNG CỬA HẬU | SAN | 467,303 |
