Ngoại thất
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 814201J020 | CƠ CẤU KHOÁ CỬA SAU PHẢI | i20 | 3,242,190 | |
| 814201C000 | CƠ CẤU KHOÁ CỬA SAU PHẢI (CÓ KHÓA CỬA TRUNG TÂM) | GEZ | 730,624 | |
| 814200X020 | CƠ CẤU KHOÁ CỬA SAU PHẢI | i10 | 3,242,190 | |
| 814200X000 | CƠ CẤU KHOÁ CỬA SAU PHẢI | i10 | 1,858,830 | |
| 814103S000 | CƠ CẤU KHOÁ CỬA SAU TRÁI | SON | 2,514,900 | |
| 814103J000 | CƠ CẤU KHOÁ CỬA SAU TRÁI | VER | 2,175,550 | |
| 814102L000 | CƠ CẤU KHÓA CỬA SAU TRÁI | i30 | 2,246,760 | |
| 814102E000 | CƠ CẤU KHÓA CỬA SAU TRÁI | TUC | 835,952 | |
| 814102B000 | CƠ CẤU KHÓA CỬA SAU TRÁI | SAN | 2,400,670 | |
| 814101J020 | CƠ CẤU KHÓA CỬA SAU TRÁI | i20 | 3,242,190 | |
| 814101C020 | CƠ CẤU KHÓA CỬA SAU TRÁI | GEZ | 1,851,040 | |
| 814101C000 | CƠ CẤU KHOÁ CỬA SAU TRÁI (CÓ KHÓA CỬA TRUNG TÂM) | GEZ | 730,624 | |
| 814100X020 | CƠ CẤU KHÓA CỬA SAU TRÁI | i10 | 3,242,190 | |
| 814100X000 | CƠ CẤU KHÓA CỬA SAU TRÁI | i10 | 1,858,830 | |
| 813501C010 | MÓC KHOÁ CỬA | i10 | 84,560 | |
| 813203S030 | CƠ CẤU KHOÁ CỬA TRƯỚC PHẢI | SON | 2,514,900 | |
| 813202L030 | CƠ CẤU KHOÁ CỬA TRƯỚC PHẢI | i30 | 1,481,280 | |
| 813202H020 | CƠ CẤU KHOÁ CỬA TRƯỚC PHẢI | ELA | 2,246,760 | |
| 813202E040 | CƠ CẤU KHOÁ CỬA TRƯỚC PHẢI | TUC | 1,851,040 | |
| 813202B030 | CƠ CẤU KHOÁ CỬA TRƯỚC PHẢI | SAN | 2,175,550 |
