sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 5830125A20 | XY-LANH PHANH SAU | GEZ | 251,824 | |
| 582653A000 | (PHUỘC) GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | TUC | 74,546 | |
| 5826538300 | (PHUỘC) GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | i20 | 74,546 | |
| 582643A000 | (PHUỘC) GIẢM XÓC TRƯỚC TRÁI | TUC | 72,692 | |
| 5826438300 | (PHUỘC) GIẢM XÓC TRƯỚC TRÁI | i20 | 72,692 | |
| 582502E300 | CỤM PHANH TAY SAU TRÁI | TUC | 2,563,860 | |
| 582023BA00 | C | EQU | 314,502 | |
| 5820237A10 | C | SAN | 207,319 | |
| 581800XA00 | CỤM PHANH TRƯỚC TRÁI | i10 | 3,491,420 | |
| 581622F300 | THANH ĐỊNH VỊ CƠ CẤU PHANH A | ALL | 82,334 | |
| 581612F300 | THANH ĐỊNH VỊ CƠ CẤU PHANH B | ALL | 82,334 | |
| 581302B000 | CỤM PHANH TRƯỚC PHẢI | SAN | Liên hệ | |
| 5813026000 | CỤM PHANH TRƯỚC PHẢI | SAN-G | Liên hệ | |
| 581301C000 | CỤM PHANH TRƯỚC PHẢI | GEZ | 4,276,190 | |
| 5811237500 | PÍT-TÔNG PHANH TRƯỚC | SAN-G | 181,729 | |
| 5811228300 | PISTON PHANH TRƯỚC | i20 | 349,364 | |
| 5811224000 | PÍT-TÔNG PHANH TRƯỚC | GEZ | 389,419 | |
| 581102E000 | CỤM PHANH TRÁI | TUC | Liên hệ | |
| 581102B000 | CỤM PHANH TRƯỚC TRÁI | SAN | Liên hệ | |
| 5811026000 | CỤM PHANH TRƯỚC TRÁI | SAN-G | Liên hệ |
