sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 581101C000 | CỤM PHANH TRƯỚC TRÁI | GEZ | 4,276,190 | |
| 581023BA90 | CÚP BEN PHANH TRƯỚC | EQUU | 419,460 | |
| 5810237A10 | CÚP BEN PHANH TRƯỚC | SAN | 403,883 | |
| 581022EA10 | CUPEN PHANH TRƯỚC | SON/TUC | 481,025 | |
| 5810226A00 | CÚP BEN PHANH TRƯỚC | SAN/TER | 403,883 | |
| 5810225A00 | CÚP BEN PHANH TRƯỚC | GEZ | 340,463 | |
| 581021HA00 | CÚP BEN PHANH TRƯỚC | i30/ELA | 481,025 | |
| 581020XA00 | CÚP BEN PHANH TRƯỚC | i10 | 428,732 | |
| 581014HA50 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | H1 | 2,207,450 | |
| 581014HA01 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | STA | 2,207,450 | |
| 581014AA90 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | STA | 1,651,510 | |
| 581013SA20 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | SON10 | 2,215,610 | |
| 581013MA01 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | GEN | 2,665,480 | |
| 581013KA61 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | SON09 | 2,014,960 | |
| 581013KA31 | MÁ PHANH TRƯỚC | SON | 2,014,960 | |
| 581013JA01 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | VER | 2,457,790 | |
| 581013JA00 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC (NEW: 581013JA01) | VER | 2,457,790 | |
| 581013BA10 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | EQUU | 2,450,000 | |
| 581012SA70 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | TUC10 | 2,020,160 | |
| 581012S500FFF | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | TUC | 1,557,680 |
