sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 561100X500CH | VÔ-LĂNG | i10 | 3,627,900 | |
| 551182B100 | CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A | SAN2.4 | 305,972 | |
| 551182B000 | CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A | SAN | 305,972 | |
| 551002B000 | CÀNG CHỮ A TRÁI+PHẢI | SAN | 670,913 | |
| 545842H000 | CAO SU CÀNG CHỮ A | ELA/SON/AVANTE/I30 | 246,261 | |
| 545842E000 | CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A | TUC | 369,021 | |
| 545842B000 | CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A | SAN | 369,021 | |
| 545841J000 | CAO SU CÀNG CHỮ A | i20/I10 | 410,930 | |
| 545841G000 | CAO SU CÀNG CHỮ A | VER/ELA/ACC | 347,139 | |
| 545841C300 | CAO SU CÀNG CHỮ A | GEZ/ELA/MATRIX | 400,545 | |
| 545840X000 | CAO SU CÀNG CHỮ A (TO) | i10 | 397,207 | |
| 5455526000 | CAO SU CÀNG CHỮ A | SAN-G/XG | 436,149 | |
| 545523K600 | CAO SU CÀNG CHỮ A | SON/GRA | 223,638 | |
| 545513L000 | CAO SU CÀNG CHỮ A | SON/XG/GRA | 323,403 | |
| 545512H000 | CAO SU CÀNG CHỮ A | ELA | 199,160 | |
| 545512E000 | CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A | TUC | 292,250 | |
| 545512B000 | CAO SU ĐỆM CÀNG CHỮ A | SAN/VERA | 324,145 | |
| 5455126000 | CAO SU CÀNG CHỮ A (A) | SAN-G/SON | 324,145 | |
| 5455125000 | CAO SU CÀNG CHỮ A (A) | GEZ/ACC/VER/MATRIX | 168,377 | |
| 545511J000 | CAO SU CÀNG CHỮ A | i20/ACC | 145,754 |
