sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 545511E000 | CAO SU CÀNG CHỮ A | VER/ELA | 168,377 | |
| 5455107000 | CAO SU CÀNG A NHỎ | i10 | 282,978 | |
| 545304A000 | RÔ-TUYN CÀNG CHỮ A | STA-H1 | 1,118,930 | |
| 545303S000 | RÔ-TUYN CÀNG CHỮ A | SON10 | 713,564 | |
| 545303J000 | RÔ-TUYN CÀNG CHỮ A | STA-H1/VERA | 1,118,930 | |
| 545303B000 | RÔ-TUYN TRỤ ĐỨNG CÀNG A TRƯỚC TRÁI | SAN/XG | 462,481 | |
| 545302B000 | RÔ-TUYN TRỤ ĐỨNG CÀNG A TRƯỚC TRÁI | SAN2.4/XG | 462,481 | |
| 5453025000 | RÔ-TUYN CÀNG CHỮ A | GEZ/ACC | 332,675 | |
| 5453007000 | RÔ TUYN ĐỨNG | i10 | 595,625 | |
| 545224B000 | CAO SU CÀNG CHỮ A | STA-H1 | 436,891 | |
| 545173B000 | CAO SU CHE RÔ-TUYN TRỤ DƯỚI CÀNG A | SAN/EQU | 64,903 | |
| 5451722000 | CAO SU CHE RÔ-TUYN TRỤ DƯỚI CÀNG A | GEZ/TIB/SON/ACC | 75,659 | |
| 5451707000 | CAO SU CHE BỤI RÔ TUYN ĐỨNG | i10 | 59,340 | |
| 545033BA00 | RÔ TUYN TRỤ ĐỨNG CÀNG A | SAN2.0/XG | 397,949 | |
| 5450226000 | CÀNG CHỮ A DƯỚI PHẢI | SAN-G | 2,563,120 | |
| 545014H000 | CÀNG CHỮ A TRƯỚC PHẢI | STA-H1 | 3,231,430 | |
| 545014A600 | CÀNG CHỮ A DƯỚI PHẢI | STA-H1 | 3,231,430 | |
| 545013S100 | CÀNG A TRƯỚC PHẢI DƯỚI | SON10 | 3,703,930 | |
| 545013S000 | CÀNG CHỮ A DƯỚI PHẢI | SON10 | 3,703,930 | |
| 545013K060 | CÀNG A TRƯỚC PHẢI DƯỚI | SON/TER | 5,680,690 |
