sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 282102B100 | Ống Gió Vào | SAN | 611,573 | |
| 2821026200 | Ống Hút Gió "B" | SAN | 414,267 | |
| 2821026010 | Ống Hút Gió "A" | SAN | 1,374,460 | |
| 282101E000 | Ống Hút Gió | VER/ACC | 809,991 | |
| 282101C051 | Ống Hút Gió 1.1 | GEZ | 549,266 | |
| 282101C001 | Ống Hút Gió 1.4/1.6 | GEZ | 140,191 | |
| 282100X300 | Ống Hút Gió | i10 | 519,225 | |
| 282100X100 | Ống Gió | i10 | 680,185 | |
| 282004A480 | Turbo | STA-H1 | Liên hệ | |
| 281922B400 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió 2.7 | SAN/ELA/SON/ | 404,625 | |
| 281920X100 | Ống Hút Gió | i10 | 293,362 | |
| 281920X000 | Ống Hút Gió | i10 | 300,409 | |
| 281912B100 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió 2.7 | SAN/ELA/SON/ | 176,537 | |
| 281911J000 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | i20/SON/GEZ/MATRIX | 180,987 | |
| 281903K010 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | SON/AVANTE/ELA | 292,620 | |
| 281902S100 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | TUC10 | 463,965 | |
| 281902H000 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | ELA | 450,613 | |
| 2819022611 | Bầu Giảm Thanh | i10/VER/ACC | 933,863 | |
| 281901G000 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | VER/ACC | 385,339 | |
| 281901F000 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | TUC | 404,625 |
