sản phẩm
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 281901C100 | Bầu Giảm Thanh Lọc Gió | GEZ | 284,090 | |
| 281734A700 | Ống Gió B | STA | 116,084 | |
| 281724A201 | Ống Gió A | STA | 456,176 | |
| 281643C100 | Cảm Biến Lưu Lượng Khí Nạp | SAN/SON/EQUU/GEN | 3,102,740 | |
| 281642F000 | Cảm Biến Khí Nạp Vào Động Cơ | TUC10 | 3,440,980 | |
| 2816427900 | Cảm Biến Khí Nạp Vào Động Cơ | SAN/TUC | 3,715,800 | |
| 2816427800 | Cảm Biến Khí Nạp Vào Động Cơ | SAN10 | 3,715,800 | |
| 281614A151 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | STA | 1,099,270 | |
| 281402P300 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | SAN2.0 10MY | 2,184,450 | |
| 281401F080 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | TUC | 559,280 | |
| 2813926330 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | SAN2.0 | 1,128,200 | |
| 281382B200 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ 2.2 | SAN | 1,554,710 | |
| 281381G200 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | VER | 623,070 | |
| 281381C000 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | GEZ | 422,056 | |
| 281380X100 | Ống Gió Vào | i10 | 864,139 | |
| 281380X000 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | i10 | 920,883 | |
| 281304A001 | Lọc Gió Động Cơ | STA | 435,036 | |
| 281303S120 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | SON10 | 1,471,630 | |
| 281302S000 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | TUC10 | 2,210,420 | |
| 281302H000 | Ống Hút Gió Vào Động Cơ | ELA /i30/AVANTE | 1,796,150 |
