Hệ thống phanh
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 5811237500 | PÍT-TÔNG PHANH TRƯỚC | SAN-G | 181,729 | |
| 5811228300 | PISTON PHANH TRƯỚC | i20 | 349,364 | |
| 5811224000 | PÍT-TÔNG PHANH TRƯỚC | GEZ | 389,419 | |
| 581102E000 | CỤM PHANH TRÁI | TUC | Liên hệ | |
| 581102B000 | CỤM PHANH TRƯỚC TRÁI | SAN | Liên hệ | |
| 5811026000 | CỤM PHANH TRƯỚC TRÁI | SAN-G | Liên hệ | |
| 581101C000 | CỤM PHANH TRƯỚC TRÁI | GEZ | 4,276,190 | |
| 581023BA90 | CÚP BEN PHANH TRƯỚC | EQUU | 419,460 | |
| 5810237A10 | CÚP BEN PHANH TRƯỚC | SAN | 403,883 | |
| 581022EA10 | CUPEN PHANH TRƯỚC | SON/TUC | 481,025 | |
| 5810226A00 | CÚP BEN PHANH TRƯỚC | SAN/TER | 403,883 | |
| 5810225A00 | CÚP BEN PHANH TRƯỚC | GEZ | 340,463 | |
| 581021HA00 | CÚP BEN PHANH TRƯỚC | i30/ELA | 481,025 | |
| 581020XA00 | CÚP BEN PHANH TRƯỚC | i10 | 428,732 | |
| 581014HA50 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | H1 | 2,207,450 | |
| 581014HA01 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | STA | 2,207,450 | |
| 581014AA90 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | STA | 1,651,510 | |
| 581013SA20 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | SON10 | 2,215,610 | |
| 581013MA01 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | GEN | 2,665,480 | |
| 581013KA61 | BỘ MÁ PHANH TRƯỚC | SON09 | 2,014,960 |
