Hệ thống phanh
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 583051GA00 | BỘ GUỐC PHANH SAU | VER | 1,020,280 | |
| 583051CA10 | BỘ GUỐC PHANH SAU (ABS) | GEZ | 889,358 | |
| 583051CA00 | BỘ GUỐC PHANH SAU | GEZ | 889,358 | |
| 583050XA00 | BỘ GUỐC PHANH SAU | i10 | 1,948,580 | |
| 583032LA00 | C | i30/ELA | 411,300 | |
| 583024HA50 | BỘ MÁ PHANH SAU | STA-H1 | 1,705,280 | |
| 583024HA00 | BỘ MÁ PHANH SAU | STA | 1,705,280 | |
| 583024AA00 | BỘ MÁ PHANH SAU | STA | 1,516,140 | |
| 583023SA20 | BỘ MÁ PHANH SAU | SON10 | 1,805,420 | |
| 583023NA00 | M | EQUU | 1,931,890 | |
| 583023KA62 | BỘ MÁ PHANH SAU | SON09 | 1,805,420 | |
| 583023JA00 | BỘ MÁ PHANH SAU | VER | 1,705,280 | |
| 583023BA03 | BỘ MÁ PHANH SAU | EQUU | 1,398,570 | |
| 583022SA70 | BỘ MÁ PHANH SAU | TUC10 | 1,440,110 | |
| 583022S000FFF | BỘ MÁ PHANH SAU | TUC | 994,687 | |
| 583022PA70 | BỘ MÁ PHANH SAU | SAN2.4 | 1,609,230 | |
| 583022MA00 | BỘ MÁ PHANH SAU | GEN-C | 1,705,280 | |
| 583022LA00 | BỘ MÁ PHANH SAU | i30/ELA | 1,268,760 | |
| 583022EA30 | BỘ MÁ PHANH SAU | TUC09 | 1,463,100 | |
| 583022BA50 | M | SAN | 1,609,230 | 
            
                        