Hệ thống phanh
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 583022BA40 | BỘ MÁ PHANH SAU | SAN | 1,609,230 | |
| 583022BA00 | BỘ MÁ PHANH SAU | SAN | 1,609,230 | |
| 5830226A30 | BỘ MÁ PHANH SAU 2.0 | SAN | 1,463,100 | |
| 5830226A00 | BỘ MÁ PHANH SAU | SAN-G | 1,463,100 | |
| 583021JA30 | M | i20 | 2,646,190 | |
| 583021GA00 | BỘ MÁ PHANH SAU | ACC/VER | 1,582,520 | |
| 5830125A20 | XY-LANH PHANH SAU | GEZ | 251,824 | |
| 582653A000 | (PHUỘC) GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | TUC | 74,546 | |
| 5826538300 | (PHUỘC) GIẢM XÓC TRƯỚC PHẢI | i20 | 74,546 | |
| 582643A000 | (PHUỘC) GIẢM XÓC TRƯỚC TRÁI | TUC | 72,692 | |
| 5826438300 | (PHUỘC) GIẢM XÓC TRƯỚC TRÁI | i20 | 72,692 | |
| 582502E300 | CỤM PHANH TAY SAU TRÁI | TUC | 2,563,860 | |
| 582023BA00 | C | EQU | 314,502 | |
| 5820237A10 | C | SAN | 207,319 | |
| 581800XA00 | CỤM PHANH TRƯỚC TRÁI | i10 | 3,491,420 | |
| 581622F300 | THANH ĐỊNH VỊ CƠ CẤU PHANH A | ALL | 82,334 | |
| 581612F300 | THANH ĐỊNH VỊ CƠ CẤU PHANH B | ALL | 82,334 | |
| 581302B000 | CỤM PHANH TRƯỚC PHẢI | SAN | Liên hệ | |
| 5813026000 | CỤM PHANH TRƯỚC PHẢI | SAN-G | Liên hệ | |
| 581301C000 | CỤM PHANH TRƯỚC PHẢI | GEZ | 4,276,190 | 
            
                        