sản phẩm của HYUNDAI
| Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Loại xe | Đơn giá(VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|
| 983602L010 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (i30) | 362,345 | |
| 983602L030 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (i30) | 684,635 | |
| 983602M010 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (GEN-C) | 577,823 | |
| 983602S000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (TUC10) | 449,501 | |
| 983603J000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (VER) | 577,823 | |
| 983603K000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (STA) | 577,823 | |
| 983603K900 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (SON) | 577,823 | |
| 983603M000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (GEN) | 577,823 | |
| 983603S000 | CHỔI GẠT MƯA TRƯỚC PHẢI | HyunhDai-Chung (SON) | 350,477 | |
| 983611C000 | CAO SU GẠT MƯA BÊN PHẢI | HyunhDai-Chung (GEZ) | 100,878 | |
| 983611J000 | CAO SU GẠT MƯA BÊN PHẢI | HyunhDai-Chung (i20) | 212,882 | |
| 983612E000 | CAO SU GẠT MƯA BÊN PHẢI | HyunhDai-Chung (TUC) | 237,731 | |
| 983612F000 | CAO SU GẠT MƯA BÊN PHẢI | HyunhDai-Chung (ACC/VER) | 230,684 | |
| 983612L010 | CAO SU GẠT MƯA BÊN PHẢI | HyunhDai-Chung (i30) | 261,467 | |
| 983612S000 | CAO SU GẠT MƯA BÊN PHẢI | HyunhDai-Chung (TUC10) | 222,154 | |
| 983613F000 | CAO SU GẠT MƯA BÊN PHẢI | HyunhDai-Chung (SAN) | 95,686 | |
| 983613S000 | CAO SU GẠT MƯA BÊN PHẢI | HyunhDai-Chung (SON) | 261,467 | |
| 983801C000 | NẮP CẦN GẠT MƯA | HyunhDai-Chung (GEZ) | 14,464 | |
| 983900X000 | NẮP CHỤP CẦN GẠT MƯA TRƯỚC | HyunhDai-Chung (i10) | 30,412 | |
| 983903F000 | NẮP CHỤP CẦN GẠT MƯA TRƯỚC | HyunhDai-Chung (ALL) | 17,060 |
